立形複合研削盤
同時加工実施した事例
端面
外径
内径テーパー
外径
内径テーパー
1.5µm 以内の精度を達成する能力
同時加工能力
主軸の振りø550mm+最大積載重量500kgの中型ワークに対応
2ポジションタレットと標準クイル6本のクイル台による、内径・外径・端面の複合加工
計測技術
機械加工・計測・標準化
標準化に向けて動くことで、技術的な難しいところをできるだけ単純にします。
加工技術を標準化することで、品質、生産性などを向上されます。従業員がより効率的に作業を行うことができるため、製造時間を短縮します。これにより、顧客満足度が向上になります。
設備一覧
加工
NC旋盤 | 大隅 | LB15 OSP5000 | 最大加工径φ230 Z=300 |
NC旋盤 | 大隅 | LB15 OSP5020 | 最大加工径φ260 Z=350 |
NC旋盤 | 大隅 | LB4000 EX | 最大加工径φ430 Z=750 |
立形MC | 豊田工機 | PV-6 | X=1000 Y=600 Z=850 5軸加工機 |
立形MC | DMG森精機 | CMX 1100V | X=1100 Y=560 Z=830 5軸加工機 |
立形MC | DMG森精機 | CMX 1100V | X=1100 Y=560 Z=510 |
立形MC | DMG森精機 | NVX5100 | X=1000 Y=500 Z=600 |
CNC円筒研磨機 | 豊田工機 | GL4A-100 | 最大加工径φ300 Z=1000 |
CNC円筒研磨機 | JTEKT | GE3A - 25Ⅱ | 最大加工径φ200 Z=250 |
円筒研磨機 | スチューダ | S20-12 | 最大加工径φ190 Z=250 |
円筒研磨機 | JTEKT | GOP32X 100 | 最大加工径φ300 Z=1000 |
内面研磨機 | 山田 | YIG-20-M | 最大加工径φ300 Z=300 |
内面研磨機 | 山田 | YI0-15 | 最大加工径φ300 Z=300 |
平面研磨機 | 岡本 | PSG-63DX | X=600 Y=300 Z=250 |
平面研磨機 | 岡本 | 450 | X=450 Y=150 Z=220 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | MARK20 | X=500 Y=200 Z=400 (3台) |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | MV1200 | X=400 Y=300 Z=220 |
細穴加工機 | サンエス | SAM3 | X=300 Y=200 Z=280 |
立形円筒研磨機 | 太陽工機 | Vertical Mate55 | 最大加工径φ500 Z=500 |
鋸盤 | アマダ | HA-250 | 最大加工径φ250 Z=700 |
3Dプリンター | MARKFORGED | Mark Two | 320(W)×132(D)×154(H) (2台) |
3Dプリンター | MARKFORGED | Onyx Pro | 320(W)×132(D)×154(H) (6台) |
3Dプリンター | MARKFORGED | Onyx One | 320(W)×132(D)×154(H) (2台) |
計測
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-7000 |
3Dスキャナー型3次元測定器 | キーエンス | VL-350 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 |
ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス | XM-1500 |
ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス | XM-5000 |
三次元測定機 | ミツトヨ | QM-Measure 353 |
ソフト
Solidworks 3D CAD |
Solidworks CAM |
品質は私たちの最初の言質です。
松浦機械製作所では、あらゆる金属加工のお悩みを解決いたします。
仕上がりの品質と柔軟な対応でニーズにお答えいたします。
仕上がりの品質と柔軟な対応でニーズにお答えいたします。